奈良の郷

アクセス
| 住所 | 奈良県奈良市菩提山町241-1 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良駅より車で15分 |
| 種別 | 小規模型多機能型居宅介護 |
料金情報
| 入居時費用 | 0 |
|---|---|
| 月額料金 | 148,800 |
| その他 |
概要情報
| 入居条件 | 要支援、要介護1~5、生活保護者 |
|---|---|
| 職員人員 | 5 |
| 夜間体制 | 介護士1 |
| 部屋数 | 9 |
| 建物構造 | |
| 開設日 | 2012年6月1日 |
2019年2月22日 2019年2月26日

| 住所 | 奈良県奈良市菩提山町241-1 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良駅より車で15分 |
| 種別 | 小規模型多機能型居宅介護 |
| 入居時費用 | 0 |
|---|---|
| 月額料金 | 148,800 |
| その他 |
| 入居条件 | 要支援、要介護1~5、生活保護者 |
|---|---|
| 職員人員 | 5 |
| 夜間体制 | 介護士1 |
| 部屋数 | 9 |
| 建物構造 | |
| 開設日 | 2012年6月1日 |